<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iunctio.de - Nachhaltige Beratung von Unternehmen, Kommunen und kulturellen Einrichtungen</title>
	<atom:link href="http://www.e-peoples.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-peoples.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 20:56:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gelungene Einweihung unseres Kulturkellers</title>
		<link>http://www.e-peoples.de/archiv/gelungene-einweihung-unseres-kulturkellers</link>
		<comments>http://www.e-peoples.de/archiv/gelungene-einweihung-unseres-kulturkellers#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 22:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Birgit Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Sochor]]></category>
		<category><![CDATA[King of fools]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Lesung]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberater]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Werte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-peoples.de/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Harry Sochor Ein volles Haus, ein wundervolles Ambiente, viele gute Gespräche und aussergewöhnliche Gäste mit aussergewöhnlichen Buchvorstellungen. Was kann man sich für eine Einweihung einer neuen Kulturstätte mehr wünschen. "Kultur im Keller" ist sicher nicht unbewusst mehrdeutig zu deuten. Zum einen natürlich die Lage direkt unter unserem Firmengebäude. Ein Gewölbekeller, der seit unserem Einzug nach einer kulturellen Nutzung geradezu geschrien hat! Zum anderen aber auch die Deutung unter einem gewissen gesellschaftskritischen Aspekt. Ist Wertigkeit von Kultur in Deutschland zur Zeit im Keller? Wir möchten mit der Unterstützung von Kultur einen Gegenpol bilden. Einen Gegenpol zu Unsicherheit, Unbeständigkeit und Banalität. Begonnen wurde dies nun mit einer Lesung durch Harry Sochor und Christiane Schneider. Harry Sochor arbeitet seit rund einem Jahr mit dem Verlag "King of fools" zusammen, welcher es sich zum Ziel gemacht hat, vor allem Jungautoren, die sich naturgemäß schwer tun mit der Verlagssuche, eine Plattform zu bieten. Wichtig dabei: Alles ausser gewöhnlich, alles aussergewöhnlich anders.&#160; Unter diesem Motto haben die 20 Besucher Ausschnitte aus den Werken verschiedener Autoren zu hören bekommen. Alexander Broy, der mit „Die Urlauber“ eine heitere Dystopie über Deutschland anno 2037 geschreiben hat. In naher Zukunft werden die sozial schwächsten in „Urlauber-Ghettos“ in die dritte Welt [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.e-peoples.de/standpunkte/wozu-brauchen-wir-kultur' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wozu brauchen wir Kultur?'>Wozu brauchen wir Kultur?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-peoples.de/archiv/gelungene-einweihung-unseres-kulturkellers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachkräftemangel &#8211; Fachkräfte gewinnen und halten durch strategische Lohn- und Gehaltsoptimierung</title>
		<link>http://www.e-peoples.de/unternehmensberatung_1/fachkrafte-gewinnen-und-halten-durch-strategische-lohn-und-gehaltsoptimierung</link>
		<comments>http://www.e-peoples.de/unternehmensberatung_1/fachkrafte-gewinnen-und-halten-durch-strategische-lohn-und-gehaltsoptimierung#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 20:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wieden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Existenzgründungsberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Einsparungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ersparnis]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Netto]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberater]]></category>
		<category><![CDATA[Wertewandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-peoples.de/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Bildquelle: ©Simone Peter/PIXELIO&#160;-&#160; Fachkräfte gibt es nicht wie Sand am Meer. Dies müssen sehr viele Unternehmen zur Zeit schmerzlich erfahren. Eine Möglichkeit hier etwas dagegen zu tun, ist die strategische Lohn- und Gehaltsoptimierung, oder "Netto-Lohn-Optimierung". Diese hat nichts (wie meistens angenommen) mit der Betrieblichen Altersversorgung zu tun! Es geht hierbei in erster Linie um die konsequente, strategische Ausnutzung von Steuerbausteinen, die der Staat zur Verfügung stellt. Derer gibt es zur Zeit 22. Diese sind - teilweise komplett steuer- und sozialabgabenfrei, - teilweise pauschalversteuert, aber ebenfalls sozialabgabenfrei! Als Beispiel mag hier die wenig bekannte "Internetpauschale" dienen. Sie beträgt 50€, kann monatlich gewährt werden, und ist pauschalversteuert, aber sozialabgabenfrei! Macht im Jahr ganze 600€ .. die dem Unternehmen nichts kosten. Er kann diese dem Mitarbeiter "onTop auszahlen", oder sich den Brutto-Vorteil mit diesem teilen. Sie sehen ... schon mit einem Baustein spielt richtig Musik! Alle Bausteine konsequent auf Nutzbarkeit zu überprüfen, und diese dann optimiert einzusetzen bietet ein riesiges Potential. Vor allem für Unternehmen mit schlechterer Ertragssituation, oder sogar Sanierungsfällen! Auf jeden Fall bietet sie Potential um Fachkräften ein starkes "Mehr" an "Netto" bieten zu können, ohne dies selbst aus der eigenen Liquidität heraus bezahlen zu müssen! Um hier absolute Rechtssicherheit zu [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.e-peoples.de/unternehmensberatung_1/das-tagesgeschaft-effizienzkiller-no-1-wie-aus-2e-50e-werden' rel='bookmark' title='Permanent Link: Das Tagesgeschäft &#8211; Effizienzkiller No.1 &#8211; Wie aus 2€ -> 50€ werden!'>Das Tagesgeschäft &#8211; Effizienzkiller No.1 &#8211; Wie aus 2€ -> 50€ werden!</a></li>
<li><a href='http://www.e-peoples.de/unternehmensberatung_1/berufsgenossenschaftsbeitrage' rel='bookmark' title='Permanent Link: BG-Beiträge zu Berufsgenossenschaft optimieren'>BG-Beiträge zu Berufsgenossenschaft optimieren</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-peoples.de/unternehmensberatung_1/fachkrafte-gewinnen-und-halten-durch-strategische-lohn-und-gehaltsoptimierung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin übernimmt Navigon</title>
		<link>http://www.e-peoples.de/unternehmensberatung_1/garmin-ubernimmt-navigon</link>
		<comments>http://www.e-peoples.de/unternehmensberatung_1/garmin-ubernimmt-navigon#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 11:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wieden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Navigon]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-peoples.de/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Navigon - Garmin Firmen wie Navigon sind eigentlich auch immer so etwas wie ein Vorzeigeobjekt für Deutschland. Gegründet 1991 in Würzburg als "Gesellschaft für digitale Kartographie hat sich Navigon recht früh einen Namen in Bezug auf die mobile Navigation gemacht. Bereits 1996 kam der erste "Autopilot" auf den Markt, 2000 dann das mobile Navigationssystem "Pocket PC P1". 2002 erfolgte dann die&#160;Markteinführung der ersten mobilen On-Board-Navigation mit Stauerkennung per TMC.&#160;2005 wurde aus der inzwischen zur "Navigon GmbH" umfirmierten Firma eine Aktiengesellschaft.&#160; Unter dem damaligen Vorstand Andreas Westhoff wurde dann Anfang 2007 ein Strategiewechsel vollzogen. Man wollte sich mit der Zuliefererrolle für Sony, Blaupunkt und Becker nicht mehr zufrieden geben, und dem Markt eigene "Hardware" anbieten. Was sich nun als Fehler herausgestellt hat! Es hat schon fast etwas Ironisches, dass Apple nur 2 Monate vorher auf der Macworld Conference &#38; Expo in San Francisco&#160;mit der ersten Vorstellung eines Prototyps des iPhone die Ära der Smartphones einleutete, welche dann im Verlauf den klassischen Navigationsgeräten das Wasser abgraben sollte. Ende 2007 trat dann das iPhone den Siegeszug um die Welt an, und startete eine gigantische Welle von Smartphone-Entwicklungen. Und vor allem der Beginn der massenhaften Entwicklungen von Applications (kurz "Apps") .. wie eben auch [...]


Keine vergleichbaren Artikel gefunden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-peoples.de/unternehmensberatung_1/garmin-ubernimmt-navigon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensmittelrückverfolgung &#8211; gewaltiges Potential für Kundenbindung</title>
		<link>http://www.e-peoples.de/marketingberatung/ftrace-gewaltiges-potential-fur-kundenbindung</link>
		<comments>http://www.e-peoples.de/marketingberatung/ftrace-gewaltiges-potential-fur-kundenbindung#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 22:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wieden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketingberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-peoples.de/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Lebensmittelskandale häufen sich. EHEC ist das aktuelle Beispiel ... auch wenn der EHEC-Ursprungstyp bereits in den 80er Jahren das erste Mal auftauchte. Damals im Hamburger von McDonalds. Am Handling dieser Krise wird deutlich, wie schwierig es in der heutigen zentralisierten, globalen Versorgungskette ist, die Ursprünge von Lebensmitteln bzw. deren Bestandteile rückzuverfolgen.&#160; Eine Vorreiterrolle auf diesem Gebiet will nun Aldi-Süd und sein Fleischlieferant Tillman´s Fleisch &#38; Convenience GmbH mit ihrem System "fTrace" übernehmen. Momentan erstreckt sich die Nachvollziehbarkeit über eine begrenzte Produkteanzahl von 5 Aldi-Marken. Es sind dies Böklunder, Gut Barenhof, Müller-Fleisch, Oldenländer und Tillmanns. iunctio.de hat die Funktionsweise einmal getestet, und dabei festgestellt, dass dieses System (unabhängig von seiner tatsächlichen Objektivität) ein gewaltiges Potential für Kundenbindung bietet! Aber ... zunächst der Reihe nach! fTrace bietet unter "www.ftrace.de" eine entsprechende Gratis-App an, welche die Nachverfolgung ermöglichen soll. Die Systemvoraussetzungen erfordern aktuell ein&#160;iPhone, iPod touch oder iPad sowie mind. iOS 3.0. Wer dies nicht sein Eigen nennen kann, kann auf einen Barcode-Reader zurückgreifen, welcher ebenfalls zum Download zur Verfügung steht! Wir selbst haben uns die App über den App-Store von Apple auf das iPhone4 heruntergeladen. Nun - liest man sich die (zum momentanen Zeitpunkt 53) Kundenmeinungen zu dieser App durch, erweckt dies [...]


Keine vergleichbaren Artikel gefunden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-peoples.de/marketingberatung/ftrace-gewaltiges-potential-fur-kundenbindung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gründungszuschuss wird noch in diesem Jahr gekürzt!</title>
		<link>http://www.e-peoples.de/marketingberatung/grundungszuschuss-wird-noch-in-diesem-jahr-gekurzt</link>
		<comments>http://www.e-peoples.de/marketingberatung/grundungszuschuss-wird-noch-in-diesem-jahr-gekurzt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 15:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wieden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Existenzgründungsberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Gründungszuschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Kürzung]]></category>
		<category><![CDATA[Mainfranken]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Selbständigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberater]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Würzburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-peoples.de/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Es ist 5 vor 12. Das Bundeskabinett hat eine drastische Reduzierung des Gründungszuschusses beschlossen. Was ursprünglich für April 2012 geplant war, wird nun doch bereits zum 01.11.2011 in Kraft treten. Für potentielle GründerInnen bedeutet dies ... jetzt oder nie! Denn nur wer vor dem Stichtag 01.11.2011 gründet, hat Anspruch auf den Gründungszuschuss in der alten Form.&#160;Zwar fehlt noch der Beschluss des Bundestages, dessen Zustimmung jedoch noch vor der Sommerpause erwartet wird! Wichtig ist hierbei natürlich auch, dass es sich bei der Gründung um einen&#160;Vollerwerb handeln muss. Die Gründung einer Nebentätigkeit noch vor dem Stichtag reicht nicht aus! Das Wichtigste für potentielle GründerInnen ist nun, schnellstens einen tragfähigen Businessplan/ein Konzept zu erstellen. Der Aufwand wird hier jedoch oft unterschätzt. Bei der Zeitplanung muss nun auch berücksichtigt werden, dass der Plan noch von einer fachkundigen Stelle abgesegnet werden muss. Ein negativer Beschluss kurz vor Ablauf der Frist kann hier fatal sein! Zusammen mit dem in Würzburg ansässigen Verein "ucon-Mainfranken e.V.&#160;- Forum für seriöse und nachhaltige Gründerberatung" (www.ucon-ev.de) sorgen wir dafür, dass Sie Ihre Gründung rechtzeitig sattelfest machen können. Hierfür gibt es in den meisten Bundesländer sogar Förderungen von Vorgründungs-Beratung bis zu 70%! Wir beraten Sie dabei in allen Themen rund um die [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.e-peoples.de/unternehmensberatung_1/das-tagesgeschaft-effizienzkiller-no-1-wie-aus-2e-50e-werden' rel='bookmark' title='Permanent Link: Das Tagesgeschäft &#8211; Effizienzkiller No.1 &#8211; Wie aus 2€ -> 50€ werden!'>Das Tagesgeschäft &#8211; Effizienzkiller No.1 &#8211; Wie aus 2€ -> 50€ werden!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-peoples.de/marketingberatung/grundungszuschuss-wird-noch-in-diesem-jahr-gekurzt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First-Class-Einkaufsoptimierung</title>
		<link>http://www.e-peoples.de/uncategorized/first-class-einkaufsoptimierung</link>
		<comments>http://www.e-peoples.de/uncategorized/first-class-einkaufsoptimierung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 17:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wieden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Einsparungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberater]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-peoples.de/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Bildquelle: ©Thorben Wengert/PIXELIO-&#160;Im Einkauf liegt der Gewinn. Diese Regel gilt nach wie vor. Ihre Top-Einkäufer wissen dies. Wird diese Regel aber auch angewendet auf die unscheinbaren Kostenblöcke? Egal ob Kopierpapier, Toilettenpapier oder EDV und Telekommunikation. Hierauf liegt in der Regel nicht der Fokus ... und dies kostet Geld. Einkaufsoptimierung bieten viele an. Das Ziel einer jeden Einkaufsoptimierung sollte sofort messbarer, dauerhafter Liquiditätsgewinn sein. Ein vorher fälliges Honorar (wie es häufig bei Beratern fällig ist) steht diesem Gedanken jedoch gegenüber. Warum also erst die Liquidität schmälern? Das Honorar wird ausschließlich am Erfolg bemessen. Dies gibt Ihnen zudem die Sicherheit, dass optimal gearbeitet wird. Dabei steht nicht die kurzfristige, sondern die dauerhafte Optimierung der Einkaufssituation sowohl im Rohstoffbereich, aber vor allem auch im Gemeinkostenbereich. Unser Partner ... beherrscht den gesamten Bogen der Beschaffung (C-B-A) arbeitet rein erfolgsorientiert beschafft schnell und erfolgreich neue Lieferanten realisiert die Einsparungen und sorgt so für den Erfolg ist lieferantenunabhängig und neutral und die "Macher" kommen aus der Industrie und waren selbst langjährig und erfolgreich im Einkauf und Produktion tätig. Keine Einsparung ... kein Honorar. So sicher sind wir uns! __________________________ Bildquelle: © Thorben Wengert / PIXELIO &#160; Related posts:BG-Beiträge zu Berufsgenossenschaft optimieren Das Tagesgeschäft &#8211; Effizienzkiller No.1 [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.e-peoples.de/unternehmensberatung_1/berufsgenossenschaftsbeitrage' rel='bookmark' title='Permanent Link: BG-Beiträge zu Berufsgenossenschaft optimieren'>BG-Beiträge zu Berufsgenossenschaft optimieren</a></li>
<li><a href='http://www.e-peoples.de/unternehmensberatung_1/das-tagesgeschaft-effizienzkiller-no-1-wie-aus-2e-50e-werden' rel='bookmark' title='Permanent Link: Das Tagesgeschäft &#8211; Effizienzkiller No.1 &#8211; Wie aus 2€ -> 50€ werden!'>Das Tagesgeschäft &#8211; Effizienzkiller No.1 &#8211; Wie aus 2€ -> 50€ werden!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-peoples.de/uncategorized/first-class-einkaufsoptimierung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BG-Beiträge zu Berufsgenossenschaft optimieren</title>
		<link>http://www.e-peoples.de/unternehmensberatung_1/berufsgenossenschaftsbeitrage</link>
		<comments>http://www.e-peoples.de/unternehmensberatung_1/berufsgenossenschaftsbeitrage#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 17:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wieden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsgenossenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BG]]></category>
		<category><![CDATA[chemische Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Einsparungen]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Feinmechanik]]></category>
		<category><![CDATA[Metall]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-peoples.de/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Bildquelle: © Dirk G. Freienohl/PIXELIO&#160;&#160;-&#160;Beiträge zu den Berufsgenossen-schaften sind für viele Unternehmen ein Posten wie die GEZ oder die IHK-Beiträge. Sie werden festgelegt ... und bezahlt! Jedoch In den meisten Fällen zahlen die Unternehmen zu hohe Beiträge. Intransparenz für den Kunden, da die Beitragsermittlung sehr kompliziert ist. Unser Partner erreicht im Durchschnitt ein Einsparungspotential von15,4 % p.a. bei Rechtskraft des neuen Veranlagungsbescheides von 6 Jahren Was kostet dies? Unser Partner arbeitet ausschließlich auf Erfolgsbasis. Nach zur Verfügungstellung weniger Unterlagen kann bereits eine kostenlose Kurzanalyse erstellt werden. Somit liegt keinerlei Risiko bei Ihnen. Das Honorar basiert ausschließlich auf den erreichten Einsparungen. Geht es überzeugender? ___________________ Bildquelle: © Dirk G. Freienohl/PIXELIO &#160; Related posts:Fachjournalistische Beiträge Das Tagesgeschäft &#8211; Effizienzkiller No.1 &#8211; Wie aus 2€ -> 50€ werden!


Related posts:<ol><li><a href='http://www.e-peoples.de/exklusive_leistungen/fachjournalistische-beitrage' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fachjournalistische Beiträge'>Fachjournalistische Beiträge</a></li>
<li><a href='http://www.e-peoples.de/unternehmensberatung_1/das-tagesgeschaft-effizienzkiller-no-1-wie-aus-2e-50e-werden' rel='bookmark' title='Permanent Link: Das Tagesgeschäft &#8211; Effizienzkiller No.1 &#8211; Wie aus 2€ -> 50€ werden!'>Das Tagesgeschäft &#8211; Effizienzkiller No.1 &#8211; Wie aus 2€ -> 50€ werden!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-peoples.de/unternehmensberatung_1/berufsgenossenschaftsbeitrage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Sie zu früh kommen &#8230; kann es zu spät sein!</title>
		<link>http://www.e-peoples.de/uncategorized/wenn-sie-zu-fruh-kommen-kann-es-zu-spat-sein</link>
		<comments>http://www.e-peoples.de/uncategorized/wenn-sie-zu-fruh-kommen-kann-es-zu-spat-sein#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 21:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wieden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründungsberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Identität]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-peoples.de/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Bildquelle: Peter A./PIXELIO - Facebook, Twitter und Co. haben schon Ihre Tücken. Da reicht es nicht das Profil gut zu pflegen, regelmäßig zu posten und fleißig Freundschaften zu schließen bzw. Follower zu generieren. Nein ... man/frau muss sich nun auch Gedanken über das "wann poste ich " machen! Nun ... eigentlich ist es ja nicht anders als beim guten Alten "Prospekt". Mittwoch und Samstag sind für die einen (die Großen) Pflichtprogramm, für die Kleinen/Feinen eher ein No-Go ... wollte man nicht mit den "Großen" in die Mülltonne fliegen! Der Zeitpunkt an welchem ich meine Information dem Nutzer zur Verfügung stelle ist oftmals entscheidend für den Erfolg/Misserfolg einer Kampagne. Warum also sollte es nun im Bereich "Social-Media" anders sein?&#160; Eine aktuelle Studie von "Buddy-Media" zeigt dem geneigten UnternehmerInnen als Blogger, Facebooker und Twitterer nun, wann er am Besten seine Infos freigibt! Dabei zeigt sich .. Facebook hat was für die "Lerchen" und für die "Eulen". Denn hier sind 7.00Uhr (zu früh für die Eule), 17.00Uhr &#160;und 23.00Uhr (zu spät für die Lerchen) die angesagtesten Zeiten. Alles was dazwischen gepostet wird, geht eher ins Leere, und wird von den "getimten" Posts gnadenlos nach "unten" geschoben! Neben den Uhrzeiten spielen auch die Wochentage [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.e-peoples.de/standpunkte/28' rel='bookmark' title='Permanent Link: “Eine Stadt ist ein Unternehmen, kein Produkt!”'>“Eine Stadt ist ein Unternehmen, kein Produkt!”</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-peoples.de/uncategorized/wenn-sie-zu-fruh-kommen-kann-es-zu-spat-sein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Tagesgeschäft &#8211; Effizienzkiller No.1 &#8211; Wie aus 2€ -&gt; 50€ werden!</title>
		<link>http://www.e-peoples.de/unternehmensberatung_1/das-tagesgeschaft-effizienzkiller-no-1-wie-aus-2e-50e-werden</link>
		<comments>http://www.e-peoples.de/unternehmensberatung_1/das-tagesgeschaft-effizienzkiller-no-1-wie-aus-2e-50e-werden#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 11:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wieden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Existenzgründungsberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Ersparnis]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidität]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberater]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-peoples.de/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Bildquelle: : © Gerd Altmann/ PIXELIO -&#160;Wie oft ist es Ihnen schon so ergangen. Sie nehmen sich etwas vor, haben gute Ideen, wollten sich schon immer um effizientere Abwicklungen kümmern. Tage vergehen ... Wochen. Zwischendrin lesen Sie es immer wieder in Ihrer Agenda .. und verschieben es. Mittel- aber auch längerfristige Projekte wie z.B. Messen, Veranstaltungen, Aktionen ... diese haben in der Regel Ihren festen Platz im Terminkalender, denn Sie bringen Umsatz! Zeit die ich für Optimierungen aufwenden muss, bringt keinen Umsatz. Im Gegenteil ... ich muss u.U. Arbeiten die Umsatz bringen könnten, verschieben.&#160; Das Tagesgeschäft führt immer wieder dazu längerfristige Vorhaben in Sachen Unternehmensoptimierung vor sich her zu schieben! Dem Umsatz zu Liebe und der täglichen Hatz nach Kunden, Verkäufen und Zahlen. Und nie reicht die Zeit aus! In den meisten Unternehmen wird effizientes Arbeiten einfach unterstellt. Man geht davon aus, dass die Mitarbeiter von sich aus effizient arbeiten. Bei gut aufgestellten Unternehmen gibt es auch Richtlinien, die zu effizientem Arbeiten führen sollen. Einzig ... kontrolliert wird es selten. Das Wissen um die Messbarkeit fehlt! Vor allem bei den KMU zeigt sich hier eine erstaunliche, ja fast nicht nachvollziehbare "Unbekümmertheit". Neukundengewinnung steht meist an oberster Stelle.&#160; Schon die aktive [...]


Keine vergleichbaren Artikel gefunden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-peoples.de/unternehmensberatung_1/das-tagesgeschaft-effizienzkiller-no-1-wie-aus-2e-50e-werden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streifzug durch Gemünden &#124; MAIN-POST Nachrichten für Franken, Bayern und die Welt</title>
		<link>http://www.e-peoples.de/uncategorized/streifzug-durch-gemunden-main-post-nachrichten-fur-franken-bayern-und-die-welt</link>
		<comments>http://www.e-peoples.de/uncategorized/streifzug-durch-gemunden-main-post-nachrichten-fur-franken-bayern-und-die-welt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 21:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Birgit Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gästeführer]]></category>
		<category><![CDATA[Gemünden]]></category>
		<category><![CDATA[Historisch]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-peoples.de/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Birgit Wagner erläuterte markante und historische Gebäude in Gemünden auch mit dem Ziel Fremdenführer für die Stadt einen tieferen Wissensstand zu vermitteln! Streifzug durch Gemünden &#124; MAIN-POST Nachrichten für Franken, Bayern und die Welt. Related posts:Stadt Gemünden am Main


Related posts:<ol><li><a href='http://www.e-peoples.de/referenzen/stadt-gemunden-am-main' rel='bookmark' title='Permanent Link: Stadt Gemünden am Main'>Stadt Gemünden am Main</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-peoples.de/uncategorized/streifzug-durch-gemunden-main-post-nachrichten-fur-franken-bayern-und-die-welt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

