<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iunctio.de - Nachhaltige Beratung von Unternehmen, Kommunen und kulturellen Einrichtungen</title>
	<atom:link href="http://www.e-peoples.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-peoples.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 20:35:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Deutsche Eliten und die transatlantic-connection &#8211; Vortrag von Friederike Beck</title>
		<link>http://www.e-peoples.de/deutsche-eliten-und-die-transatlantic-connection-vortrag-von-friederike-beck/</link>
		<comments>http://www.e-peoples.de/deutsche-eliten-und-die-transatlantic-connection-vortrag-von-friederike-beck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 12:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wieden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aspen Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantik Brücke]]></category>
		<category><![CDATA[Bilderberger]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Friederike Beck]]></category>
		<category><![CDATA[Guttenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Würzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Young Leader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-peoples.de/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Informationen alleine führen noch nicht zu Wissen. Wissen ist validierte Information. Aber genau dieses Validieren fällt einem Großteil der Gesellschaft trotz der Vielzahl der technischen Möglichkeiten (oder gerade wegen?) sehr schwer. Medial aufbereitete Texte und Bilder werden wie aufgenommen konsumiert und abgelegt. Hieraus Bilden sich dann "Meinungen".&#160; Friederike Beck ©Michael Wieden Wer jedoch Wert auf Hintergrundinformationen legt, bedient sich anderer Informationen bzw. lernt hinter den Zeilen zu lesen. Genau dies tut Friederike Beck, Journalistin und Autorin des 2009 erschienenen "Guttenberg-Dossiers" sowie Ihre 2011 erschienenen, gleichnamigen Buches. Guttenbergs kometenhafter Aufstieg, und ebenso dramatischer Fall war eigentlich nur der Ausgangspunkt für Friederike Becks Recherche über transatlantische Elitenschmieden.&#160; Auf Einladung von iunctio.de hielt Frau Beck am 27.04. im Würzburger Beethoven-Center vor kritischem Publikum Ihren Vortrag "Deutsche Eliten und die transatlantic-connection".&#160;Deutschland als Dreh- und Angelpunkt einer neuen Weltordnung, ausgehend von zentralen Netzwerken, welche zukünftige Leader (Führer!?) im Sinne einer gemeinsamen, globalen Strategie aufbauen. "Young leader" wie eben Guttenberg, aber auch Angela Merkel und Christian Wulff. Die von Friederike Beck sehr detailliert dargestellten Hintergründe lassen politische Geschehnisse in neuem Licht erscheinen. Wichtig ist ihr dabei jedoch immer, keinerlei Verschwörungstheorien nachzugehen. Ihr Vortrag, wie Ihr Buch beruhen also primär auf im Internet nachlesbaren Fakten. Fakten die [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.e-peoples.de/chronobiologie-im-personalmanagement/' rel='bookmark' title='Vortrag: Chronobiologie im Personalmanagement'>Vortrag: Chronobiologie im Personalmanagement</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-peoples.de/deutsche-eliten-und-die-transatlantic-connection-vortrag-von-friederike-beck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag: Mobilität statt Verkehr &#8211; Dienstleistungsmodelle der Zukunft</title>
		<link>http://www.e-peoples.de/vortrag-mobilitat-statt-verkehr-dienstleistungsmodelle-der-zukunft/</link>
		<comments>http://www.e-peoples.de/vortrag-mobilitat-statt-verkehr-dienstleistungsmodelle-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wieden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Existenzgründungsberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Unsere Leistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Citybranding]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Liquid Work]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-peoples.de/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Mehr individuelle Mobilität führt zu weniger Verkehr!&#160;Dieser zunächst paradox wirkende Satz, hat seine Berechtigung! Denn Mobilität beinhaltet die Bewegung, Verkehr auch den Stillstand! Diesen Stillstand zu beseitigen wird in Zukunft nicht mehr hauptsächlich darin liegen neue Straßen zu bauen oder vorhandene auszubauen, sondern Verkehr zu vermeiden bzw. Mobilität individueller zu gestalten. Aus dieser Notwendigkeit heraus werden sich komplett neue Felder für Dienstleister auf dem Sektor der Mobilität ergeben. Schon jetzt gehen Autobauer wie Citroen in diesem Bereich neue Wege, und sehen Ihre Zukunft zunehmend auch im Dienstleistungsbereich, indem sie z.B. individuelle Mobilität koordinieren. Auch die demographische Entwicklung wird zunehmende Mobilität erfordern. Wer nach dem Eintritt in das Rentenalter noch über 30 Jahre vor sich hat, wird diese Zeit vermehr Nutzen wollen. Mehr Kommunikation, mehr Reisen, mehr aber auch an neuen Betätigungsfeldern von Menschen über 65 hat setzt mehr Mobilität voraus bzw. hat mehr Mobilität zur Folge. Dem Trend zum mobilen Arbeiten wird der Trend zur mobilen Bildung an Universitäten und Schulen folgen.&#160; Um all diese Entwicklungen mit sinnvoller Koordination von Mobilität zu unterstützen bedarf es neuer Dienstleistungen. Michael Wieden zeigt plastisch die Hintergründe für diese neuen Entwicklungen auf. Anhand praktischer, teilweise bereits existierender Beispiele verdeutlicht er, wo die Potenziale für [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.e-peoples.de/vortrag-mensch-der-neue-megatrend/' rel='bookmark' title='Vortrag: Mensch &#8211; Der neue Megatrend'>Vortrag: Mensch &#8211; Der neue Megatrend</a></li>
<li><a href='http://www.e-peoples.de/chronobiologie-im-personalmanagement/' rel='bookmark' title='Vortrag: Chronobiologie im Personalmanagement'>Vortrag: Chronobiologie im Personalmanagement</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-peoples.de/vortrag-mobilitat-statt-verkehr-dienstleistungsmodelle-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag: Mensch &#8211; Der neue Megatrend</title>
		<link>http://www.e-peoples.de/vortrag-mensch-der-neue-megatrend/</link>
		<comments>http://www.e-peoples.de/vortrag-mensch-der-neue-megatrend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wieden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chronobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Unsere Leistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Liquid Work]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Personalphilosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Werte]]></category>
		<category><![CDATA[Wertewandel]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-peoples.de/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[In einem sind sich die meisten Zukunftsforscher einig. Ein Megatrend für die Zukunft ist das Thema "Gesundheit". Die meisten demographischen Prognosen und Hochrechnungen prophezeien uns ein hohes Alter. In manchen Regionen wird sich das Medianalter demnach bis 2030 um ganze 10 Jahre erhöhen, und bis zu 56 Jahren reichen. Themen rund um die Gesundheit werden dabei eine tragende Rolle spielen. Denn was nützt es uns, wenn wir lt. Hochrechnung zwar bis zu 104 Jahren alt werden können, der Körper aber den wachsenden Belastungen der kommenden 20 Jahre nicht mehr standhält! Denn genau dieses Risiko wird bei den meisten Prognosen und Hochrechnungen nicht berücksichtigt.&#160; Aus diesem Grunde sieht Michael Wieden den eigentlichen Megatrend der Zukunft nicht (nur) bei der Gesundheit. Der Mensch selbst ist der Megatrend der kommenden Jahrzehnte. Mit all seinen Bedürfnissen, Macken, Stärken und Schwächen. Weder in der Wirtschaft, noch in der Gesellschaft noch in der Medizin steht der Mensch als Individuum tatsächlich bisher im Mittelpunkt. Fakt ist, dass bis heute der Mensch fast ausschließlich in Gruppen wahrgenommen wird. "Zielgruppen" lautet hierbei das Dogma. Und im Kern muss sich alles rentieren. Und damit dies auch so bleibt, werden Bedürfnisse geweckt, die dann gezielt gesteuert werden können. Wirklich individuelle Bedürfnisse [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.e-peoples.de/chronobiologie-im-personalmanagement/' rel='bookmark' title='Vortrag: Chronobiologie im Personalmanagement'>Vortrag: Chronobiologie im Personalmanagement</a></li>
<li><a href='http://www.e-peoples.de/externe-moderation/' rel='bookmark' title='Externe Moderation'>Externe Moderation</a></li>
<li><a href='http://www.e-peoples.de/wir-leisten/' rel='bookmark' title='Was wir leisten!'>Was wir leisten!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-peoples.de/vortrag-mensch-der-neue-megatrend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag: Chronobiologie im Personalmanagement</title>
		<link>http://www.e-peoples.de/chronobiologie-im-personalmanagement/</link>
		<comments>http://www.e-peoples.de/chronobiologie-im-personalmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wieden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chronobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Unsere Leistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Liquid Work]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Personalphilosophie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-peoples.de/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Eines der Megathemen der Zukunft ist Gesundheit. Chronobiologie schafft die Grundlage für Gesundheit und Effizienz von Mitarbeitern. Genetisch bedingt tickt in jedem von uns eine innere Uhr. Genau genommen in der Folge sogar mehrere. Aber nicht bei jedem Menschen tickt sie gleich. Eule (Langschläfer) und Lerche (Morgenmenschen) kennen wohl die meisten. Und es gibt weitere. Wann aber haben diese Menschen ihre kreativen Phasen, ihre Problemlösungsphasen und Phasen geringer Konzentration? Wann brauchen diese Menschen Schlaf? Welche Folgen hat das Ignorieren der inneren Uhr für Mensch und Unternehmen, wie kann man das Wissen im Unternehmen nutzen, und wie verändert es das Unternehmen? Michael Wieden beschäftigt sich seit 2003 mit diesem Thema, und versucht nun die Wirtschaft hierfür zu sensibilisieren. Vor allem in Bezug auf den Trend hin zum mobilem Arbeiten, weg von statischen, bürobezogenen Arbeitsplätzen bietet diese Wissenschaft komplett neue Möglichkeiten Fachkräfte zu finden, und Mitarbeiter zu binden, gleichzeitig das Mitarbeiterpotenzial in höherem Maße nutzen zu können und Fehlzeiten zu reduzieren! Neben sehr informativen und plastischen Informationen, gibt Michael Wieden auch direkte Tipps zur Umsetzung und Sensibilisierung in ihren Betrieben! Bewusst hat dieser Vortrag keinen rein wissenschaftlichen Touch, sondern es steht das einfache Verständnis und der Bezug zur täglichen Praxis im Vordergrund! [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.e-peoples.de/wir-leisten/' rel='bookmark' title='Was wir leisten!'>Was wir leisten!</a></li>
<li><a href='http://www.e-peoples.de/externe-moderation/' rel='bookmark' title='Externe Moderation'>Externe Moderation</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-peoples.de/chronobiologie-im-personalmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was wir leisten!</title>
		<link>http://www.e-peoples.de/wir-leisten/</link>
		<comments>http://www.e-peoples.de/wir-leisten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 19:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wieden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unsere Leistungen]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Identität]]></category>
		<category><![CDATA[Liquid Work]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Personalphilosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Wertewandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-peoples.de/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Basierend auf den Themen Chronobiologie, HR-Management und Mobilem Arbeiten bieten wir Unternehmen in Kooperation mit entsprechenden Spezialisten aus Wirtschaft und Wissenschaft ein umfangreiches Paket an Möglichkeiten. Von der einfachen Information über Vorträge bis hin zur Unterstützung in Bezug auf Changemanagement im eigenen Unternehmen.Related posts: Externe Moderation
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.e-peoples.de/externe-moderation/' rel='bookmark' title='Externe Moderation'>Externe Moderation</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-peoples.de/wir-leisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Networking auf hohes Niveau herunterschrumpfen!</title>
		<link>http://www.e-peoples.de/professionellesnetworking/</link>
		<comments>http://www.e-peoples.de/professionellesnetworking/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 22:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wieden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketingberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberater]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Werte]]></category>
		<category><![CDATA[Wertewandel]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-peoples.de/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Networking -&#160;&#160;Fast 800 Mio Suchergebnisse spukt Google bei diesem Begriff aus. Amazon reiht&#160;56.556 Bücher hierzu fein säuberlich untereinander auf (Stand 03.03.2012). Ergänzen wir die Suchbegriffskette um das Adjektiv "Professionelles" kommt Google immerhin noch auch knapp 1 Mio. Ergebnisse und Amazon reduziert die Suchergebnissliste auf knackige 76! Reihenweise erzählen einem mehr oder weniger selbsternannte, "zertifizierte" Networking-Gurus wie es läuft, und man die Millionen scheffeln kann! Zugegeben ... für sie selbst, funktioniert dieses Spiel meistens. Denn welcher Lektor würde zu einem so ausgelutschten Thema noch mit der Wimper zucken, wenn nicht die Nachfrage (noch) vorhanden zu sein scheint!&#160; Seit 2004 bin ich Mitglied bei Xing, die meiste Zeit davon "Premium-Mitglied" - sprich zahlend! Damals noch als "Open BC" gegründet (Sie erinnern ich?) hat diese deutsche B2B-Kontakt-Plattform im letzten Jahrzehnt doch viel an Popularität gewonnen. Auch ich kann behaupten, dass durchaus auch gute Aufträge ohne Xing nicht zustande gekommen wären. Letztendlich ist es auch Teil vieler Marketing-Konzepte gewesen, die wir mit unseren Kunden zusammengestellt haben.&#160; Die letzten 2 Jahre hat Xing jedoch mächtig mit der bisher eher dem privaten Sektor zugeschriebenen Konkurrenz "Facebook" zu kämpfen. Noch kann sich Xing halten. Aber allein die funktionsbasierte Annäherung an Facebook lässt erahnen, das Xing auch nichts [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.e-peoples.de/wenn-sie-zu-fruh-kommen-kann-es-zu-spat-sein/' rel='bookmark' title='Wenn Sie zu früh kommen &#8230; kann es zu spät sein!'>Wenn Sie zu früh kommen &#8230; kann es zu spät sein!</a></li>
<li><a href='http://www.e-peoples.de/das-tagesgeschaft-effizienzkiller-no-1-wie-aus-2e-50e-werden/' rel='bookmark' title='Das Tagesgeschäft &#8211; Effizienzkiller No.1 &#8211; Wie aus 2€ -&gt; 50€ werden!'>Das Tagesgeschäft &#8211; Effizienzkiller No.1 &#8211; Wie aus 2€ -> 50€ werden!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-peoples.de/professionellesnetworking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelungene Einweihung unseres Kulturkellers</title>
		<link>http://www.e-peoples.de/gelungene-einweihung-unseres-kulturkellers/</link>
		<comments>http://www.e-peoples.de/gelungene-einweihung-unseres-kulturkellers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 22:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Birgit Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Sochor]]></category>
		<category><![CDATA[King of fools]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Lesung]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberater]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Werte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-peoples.de/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Harry Sochor Ein volles Haus, ein wundervolles Ambiente, viele gute Gespräche und aussergewöhnliche Gäste mit aussergewöhnlichen Buchvorstellungen. Was kann man sich für eine Einweihung einer neuen Kulturstätte mehr wünschen. "Kultur im Keller" ist sicher nicht unbewusst mehrdeutig zu deuten. Zum einen natürlich die Lage direkt unter unserem Firmengebäude. Ein Gewölbekeller, der seit unserem Einzug nach einer kulturellen Nutzung geradezu geschrien hat! Zum anderen aber auch die Deutung unter einem gewissen gesellschaftskritischen Aspekt. Ist Wertigkeit von Kultur in Deutschland zur Zeit im Keller? Wir möchten mit der Unterstützung von Kultur einen Gegenpol bilden. Einen Gegenpol zu Unsicherheit, Unbeständigkeit und Banalität. Begonnen wurde dies nun mit einer Lesung durch Harry Sochor und Christiane Schneider. Harry Sochor arbeitet seit rund einem Jahr mit dem Verlag "King of fools" zusammen, welcher es sich zum Ziel gemacht hat, vor allem Jungautoren, die sich naturgemäß schwer tun mit der Verlagssuche, eine Plattform zu bieten. Wichtig dabei: Alles ausser gewöhnlich, alles aussergewöhnlich anders.&#160; Unter diesem Motto haben die 20 Besucher Ausschnitte aus den Werken verschiedener Autoren zu hören bekommen. Alexander Broy, der mit „Die Urlauber“ eine heitere Dystopie über Deutschland anno 2037 geschreiben hat. In naher Zukunft werden die sozial schwächsten in „Urlauber-Ghettos“ in die dritte Welt [...]
Keine vergleichbaren Artikel gefunden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-peoples.de/gelungene-einweihung-unseres-kulturkellers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachkräftemangel &#8211; Fachkräfte gewinnen und halten durch strategische Lohn- und Gehaltsoptimierung</title>
		<link>http://www.e-peoples.de/fachkrafte-gewinnen-und-halten-durch-strategische-lohn-und-gehaltsoptimierung/</link>
		<comments>http://www.e-peoples.de/fachkrafte-gewinnen-und-halten-durch-strategische-lohn-und-gehaltsoptimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 20:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wieden</dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Einsparungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ersparnis]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Netto]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberater]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Wertewandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-peoples.de/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Bildquelle: ©Simone Peter/PIXELIO&#160;-&#160; Fachkräfte gibt es nicht wie Sand am Meer. Dies müssen sehr viele Unternehmen zur Zeit schmerzlich erfahren. Eine Möglichkeit hier etwas dagegen zu tun, ist die strategische Lohn- und Gehaltsoptimierung, oder "Netto-Lohn-Optimierung". Diese hat nichts (wie meistens angenommen) mit der Betrieblichen Altersversorgung zu tun! Es geht hierbei in erster Linie um die konsequente, strategische Ausnutzung von Steuerbausteinen, die der Staat zur Verfügung stellt. Derer gibt es zur Zeit 22. Diese sind - teilweise komplett steuer- und sozialabgabenfrei, - teilweise pauschalversteuert, aber ebenfalls sozialabgabenfrei! Als Beispiel mag hier die wenig bekannte "Internetpauschale" dienen. Sie beträgt 50€, kann monatlich gewährt werden, und ist pauschalversteuert, aber sozialabgabenfrei! Macht im Jahr ganze 600€ .. die dem Unternehmen nichts kosten. Er kann diese dem Mitarbeiter "onTop auszahlen", oder sich den Brutto-Vorteil mit diesem teilen. Sie sehen ... schon mit einem Baustein spielt richtig Musik! Alle Bausteine konsequent auf Nutzbarkeit zu überprüfen, und diese dann optimiert einzusetzen bietet ein riesiges Potential. Vor allem für Unternehmen mit schlechterer Ertragssituation, oder sogar Sanierungsfällen! Auf jeden Fall bietet sie Potential um Fachkräften ein starkes "Mehr" an "Netto" bieten zu können, ohne dies selbst aus der eigenen Liquidität heraus bezahlen zu müssen! Um hier absolute Rechtssicherheit zu [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.e-peoples.de/das-tagesgeschaft-effizienzkiller-no-1-wie-aus-2e-50e-werden/' rel='bookmark' title='Das Tagesgeschäft &#8211; Effizienzkiller No.1 &#8211; Wie aus 2€ -&gt; 50€ werden!'>Das Tagesgeschäft &#8211; Effizienzkiller No.1 &#8211; Wie aus 2€ -> 50€ werden!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-peoples.de/fachkrafte-gewinnen-und-halten-durch-strategische-lohn-und-gehaltsoptimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Sie zu früh kommen &#8230; kann es zu spät sein!</title>
		<link>http://www.e-peoples.de/wenn-sie-zu-fruh-kommen-kann-es-zu-spat-sein/</link>
		<comments>http://www.e-peoples.de/wenn-sie-zu-fruh-kommen-kann-es-zu-spat-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 21:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wieden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketingberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Identität]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberater]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-peoples.de/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Bildquelle: Peter A./PIXELIO - Facebook, Twitter und Co. haben schon Ihre Tücken. Da reicht es nicht das Profil gut zu pflegen, regelmäßig zu posten und fleißig Freundschaften zu schließen bzw. Follower zu generieren. Nein ... man/frau muss sich nun auch Gedanken über das "wann poste ich " machen! Nun ... eigentlich ist es ja nicht anders als beim guten Alten "Prospekt". Mittwoch und Samstag sind für die einen (die Großen) Pflichtprogramm, für die Kleinen/Feinen eher ein No-Go ... wollte man nicht mit den "Großen" in die Mülltonne fliegen! Der Zeitpunkt an welchem ich meine Information dem Nutzer zur Verfügung stelle ist oftmals entscheidend für den Erfolg/Misserfolg einer Kampagne. Warum also sollte es nun im Bereich "Social-Media" anders sein?&#160; Eine aktuelle Studie von "Buddy-Media" zeigt dem geneigten UnternehmerInnen als Blogger, Facebooker und Twitterer nun, wann er am Besten seine Infos freigibt! Dabei zeigt sich .. Facebook hat was für die "Lerchen" und für die "Eulen". Denn hier sind 7.00Uhr (zu früh für die Eule), 17.00Uhr &#160;und 23.00Uhr (zu spät für die Lerchen) die angesagtesten Zeiten. Alles was dazwischen gepostet wird, geht eher ins Leere, und wird von den "getimten" Posts gnadenlos nach "unten" geschoben! Neben den Uhrzeiten spielen auch die Wochentage [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.e-peoples.de/28/' rel='bookmark' title='“Eine Stadt ist ein Unternehmen, kein Produkt!”'>“Eine Stadt ist ein Unternehmen, kein Produkt!”</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-peoples.de/wenn-sie-zu-fruh-kommen-kann-es-zu-spat-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Tagesgeschäft &#8211; Effizienzkiller No.1 &#8211; Wie aus 2€ -&gt; 50€ werden!</title>
		<link>http://www.e-peoples.de/das-tagesgeschaft-effizienzkiller-no-1-wie-aus-2e-50e-werden/</link>
		<comments>http://www.e-peoples.de/das-tagesgeschaft-effizienzkiller-no-1-wie-aus-2e-50e-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 11:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wieden</dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Ersparnis]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidität]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberater]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-peoples.de/?p=408</guid>
